| 新型號 | 24036CA/W33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舊型號 | 4053136Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 國產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型 | 調心滾子軸承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內徑 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外徑 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚度 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 22.8KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝箱數 | /箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場價 |
1400RMB
調心滾子軸承按滾子截面形狀分為對稱形球面滾子和非對稱形球面滾子兩種不同結構,非對稱調心滾子軸承屬早期產品,目前主要是為主機維修服務,新設計主機時則很少選用對稱形調心滾子軸承,內部結構經過全面改進設計及參數優化,與早期生產的調心滾子軸承相比,能夠承受更大的軸向負荷,這種軸承的運行溫度較低,
我公司一“精益求精,服務社會”為己任,以“品質的保證、品種齊全、價格優惠、供貨及時”為宗旨,以人為本、用戶至上“為服務思想,攜手客戶,展望未來,共同實現雙贏。 我公司備有萬余種軸承規格,擁有專業的技術銷售人員和龐大的銷售網絡,及時準確的回復客戶的詢價和軸承規格,并隨時為客戶提供技術服務,為客戶提供優質的售前售后服務,歡迎來電垂詢。 河北萬潤豐軸承有限責任公司 聯系人:姜女士 物流/快遞說明 一、購物前: 有任何問題,可以隨時咨詢哦,我們一定會耐心為你解答的。 二、關于產品的價格: 部分網上價格僅供參考,具體產品價格請致電咨詢賣家。 三、關于物流: 具體物流方式和費用由買賣雙方協商決定。
|
![]() |
免責聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。中國減速機信息網對此不承擔任何保證責任。 |
友情提醒:為保障您的利益,建議優先選擇![]() ![]() 會員。
|