| 品牌 | NSK | 型號 | 51415 |
| 類型 | 推力球軸承 | 舊型號 | 8415 |
| 內徑 | 75(mm) | 外徑 | 160(mm) |
| 厚度 | 65(mm) | 額定動載荷Cr | 254000(kN) |
| 額定靜載荷C0r | 560000(kN) | 極限轉速(脂) | 950(r/min) |
| 極限轉速(油) | 1400(r/min) | 重量 | 6.15(kg) |
| 密封防塵形式 | R | 保持架及其材料 | F1碳鋼 |
| 軸承材料 | HE | 公差等級 | P6 |
| 游隙 | C1 | 載荷方向 | 推力 |
| 滾動體類型 | 球 | 滾動體列數 | 單列 |
| 滾道類型 | 深溝滾道 | 用途 | 通用 |
| 體積規格 | 中小型 60≤D≤115 | 使用特性 | 高速 |
| 是否標準件 | 標準件 | 是否進口 | 進口 |
| 樣品或現貨 | 現貨 |







![]() |
免責聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。中國減速機信息網對此不承擔任何保證責任。 |
友情提醒:為保障您的利益,建議優先選擇![]() ![]() 會員。
|